4 επικεφαλής σερβο περιστροφική μηχανή 50bpm κάλυψης για τα καρύδια και τα φυστίκια
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | HUITUO |
Πιστοποίηση: | CE,ISO |
Αριθμό μοντέλου: | SRU |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη περίπτωση |
Χρόνος παράδοσης: | 15-60 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | TT/LC |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30 ΣΕΤ/ΜΗΝΑ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τάση: | 220V/380V, απαίτηση του πελάτη, 380V/50Hz | Όρος: | Νέος |
---|---|---|---|
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη | Εφαρμόσιμα υλικά: | υγρό πλυσίματος των πιάτων, απορρυπαντικό πλυντηρίων |
Ικανότητα: | 50bpm | Εφαρμόσιμος τύπος ΚΑΠ: | στρογγυλή ΚΑΠ |
Υψηλό φως: | 4 επικεφαλής σερβο περιστροφική μηχανή κάλυψης,Περιστροφική μηχανή 50bpm κάλυψης,Capper υλικών πληρώσεως καρυδιών και φυστικιών |
Περιγραφή προϊόντων
4-επικεφαλής σερβο περιστροφική μηχανή κάλυψης για τα καρύδια και τα φυστίκια, με 50bpm
Sru-4 αποτελούνται από διάφορα κύρια μέρη, συμπεριλαμβανομένου του τροφοδότη μπουκαλιών + αυτόματος ανελκυστήρας ΚΑΠ και unscrambler + μπουκάλι-/έξω πρότυπο + μηχανισμός κάλυψης + μηχανισμός απόρριψης + ηλεκτρικός έλεγχος κ.λπ.
Αριθ. | Στοιχείο | Περιγραφή |
01 | Διαστάσεις | 2000mm * 1600mm * 2600mm |
02 | Καλύπτοντας κεφάλι | 4 κεφάλια (μπορεί να προσαρμοστεί) |
03 | Αυτόνομο ποσοστό περασμάτων | 98% |
04 | Ταχύτητα | 50bpm |
05 | Κατάλληλα μπουκάλια | Κύλινδρος και επίπεδος |
06 | Τάση | 220V~380V, 50Hz, τριφασική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πέντε-καλωδίων |
07 | Συνολική δύναμη | 5kw |
08 | Πηγή αέρα που απαιτείται | 0.6Mpa καθαρίστε και σταθερή πηγή αέρα |
09 | Τρέχοντας θόρυβος (ντεσιμπέλ) | 80 ντεσιμπέλ |
10 | Βάρος μηχανών | 2,5 τόνοι |
Αριθ. | Μέρη | Εμπορικό σήμα |
1 | PLC | Siemens |
2 | Οθόνη αφής | Siemens |
3 | Ενδιάμεσος ηλεκτρονόμος | Σνάιντερ |
4 | Διακόπτης | Σνάιντερ |
5 | Μετατροπέας συχνότητας | Danfoss |
6 | Κουμπί | Σνάιντερ |
7 | Φως συναγερμών | Σνάιντερ |
8 | Αισθητήρας | SICK/LEUZE/IFM |
Κάθε κεφάλι κάλυψης οδηγείται από μια ανεξάρτητη σερβο μηχανή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κάλυψης, η ταχύτητα και η ροπή κάθε κεφαλιού κάλυψης καθορίζονται από το πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να αλλάξουν βασισμένος στις πραγματικές ανάγκες.
Η σερβο μηχανή κάλυψης αυτόματα και ακριβώς ελέγχεται από το πρόγραμμα, με τον έλεγχο κλειστών βρόγχων, και το λάθος ροπής self-correcting που προκαλεί από την αδράνεια.

